
产品中心
描述
施耐德电气SP-UL 系列UPS ,符合UL1778和IEC62040安规标准,具备UL,CE 等国际认证。 体积小巧紧凑,易于安装集成在工业控制柜中。 运行环境温度最高可达50 ° C。 是储能,新能源,工业配套等行业的理想选择。
规格
| Main input voltage | 220 V 交流 1 相 |
|---|---|
| Other input voltage | 230 V 240 V |
| Input connection | IEC 320 C20 16 A |
| Load power factor | 0.8 |
| Efficiency at full load | 220...250 V |
| Input frequency | 50...60 Hz auto-sensing |
| Output voltage | 220 V AC 1 相 |
| Other output voltage | 230 V 240 V |
| Rated power in W | 2400 W |
| Rated power in VA | 3000 VA |
| Output connection | 硬线 3-wire (H N + E) for 1 zone(s) |
| Bypass type | 内部旁路 (自动会人工) |
| Crest factor | 3 : 1 |
| Maximum configurable power in VA | 3000 VA |
| Maximum configurable power in W | 2400 W |
| UPS topology | On-Line |
| Waveform type | 正弦波 |
| Efficiency | 95 % |
| Additional information | 可设置为220、230或240 输出电压 |
|---|---|
| Battery type | Lead-acid internal included |
| Control panel | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
| Free slot | 1 |
| Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| UPS connectivity | Serial port USB port Available expansion slot |
| Surge energy rating | 600 J |
| Cable length | 1.5 m |
| Number of cables | 1 |
| Color | Gray |
| Height | 336 mm |
| Width | 190 mm |
| Depth | 425 mm |
| Product weight | 25.4 kg |
| Mounting preference | No preference |
| Mounting mode | Not rack-mountable |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | Yes |
| Mounting mode | Tower |
| Provided equipment | 基础 UPS 信令 RS-232 线 电源线 软件光盘 用户手册 USB电缆 |
| Max runtime | 4 分钟 |
| Redundant | No |
| Range of product | Easy UPS On-Line |
| Product or component type | 不间断电源(UPS) |
| Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
|---|---|
| Ambient air temperature for storage | -20…50 °C |
| Storage altitude | 0…15000 m |
| IP protection | IP20 |
| Relative humidity | 0…95 % 非凝结 |
| Storage relative humidity | 0…95 % 非凝结 |
| Acoustic level | 50 dBA |
| Operating altitude | 0...3000 m |
| Battery type | 铅酸电池 |
|---|---|
| Battery voltage | 72 V |
| Extendable runtime | 0 |
| Typical recharge time | 4 小时 |
| Battery life | 3…5 年 |
| Battery charging power | 60 W rated |
| Battery power in VAh | 472 VAh runtime |
| 包装1:包装单位类型 | PCE |
|---|---|
| 个/公斤 | 1 |
| 包装1:高度 | 46.5 cm |
| 包装1:宽度 | 56.5 cm |
| 包装1:长度 | 32.5 cm |
| 包装重量 | 28 kg |
| 保修(月) | 24 |
|---|
在线留言
电子邮箱: schneider-ups@foxmail.com
热线电话: 400-612-6228
公司地址: 上海市奉贤区金大公路8218号
Copyright 施耐德UPS电源-- 上海烜奕电源科技有限公司版权所有 Powered by EyouCms
备案号:沪ICP备2021005279号-1
公司简介
荣誉资质 产品中心
Back-UPS BK系列
施耐德SPM系列
Smart-UPS SMT系列
Smart UPS SMC系列
Smart-UPS RT系列
UPS蓄电池 新闻中心
公司新闻
运行维护
故障排查 