
产品中心
规格参数:
容量范围:33-250ah(25°C)
电压范围:6v/12v
低自放电率:25摄氏度,小于2%每月
长设计寿命:25摄氏度,6v 15年;12v,10年
密封反应率高:大于98%
适用环境范围:-15~50°C
工作温度范围:-20~50°C
建议工作温度:25°C
设计特性:
稳定性能好,可靠性高
长使用寿命
免维护工作
低压排气系统
高负荷格子体
自放电率低
应用领域:
控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。
规格表:
| 电池型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 内阻(m) | 外形尺寸(mm) | 端子类型 | 端子位置 | 重量±3% (Kg) | |||
| 长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高±2 | |||||||
| 12V15AH | 12 | 15 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T12 | D | 4.8 |
| 12V17AH | 12 | 17 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T12 | D | 5 |
| 12V18AH | 12 | 18 | 16 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T12 | D | 5.3 |
| 12V20AH | 12 | 20 | 12 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T12 | D | 5.5 |
| 12V24AH | 12 | 24 | 14 | 166 | 175 | 125 | 125 | T4/T12 | D | 7.4 |
| 12V26AH | 12 | 26 | 12 | 166 | 175 | 125 | 125 | T4/T12 | D | 7.9 |
| 12V28AH | 12 | 28 | 10 | 166 | 175 | 125 | 125 | T4/T12 | D | 8.8 |
| 12V24AHW | 12 | 24 | 13 | 166 | 126 | 174 | 174/181 | T14/T5 | D | 7.5 |
| 12V28AHW | 12 | 28 | 10 | 166 | 126 | 174 | 174/181 | T14/T5 | D | 8.8 |
| 12V33AH | 12 | 33 | 11 | 195 | 130 | 155 | 167/180 | T14/T6 | C | 10 |
| 12V38AH | 12 | 38 | 10 | 197 | 165 | 170 | 170 | T16A | D | 11.8 |
| 12V38AHW | 12 | 38 | 10 | 197 | 165 | 174 | 174 | T14 | D | 11.8 |
| 12V40AH | 12 | 40 | 9 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | T14 | 12.5 |
| 12V45AH | 12 | 45 | 7.5 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | D | 13.8 |
| 12V50AH | 12 | 50 | 7.5 | 230 | 138 | 211 | 215 | T14 | C | 16.2 |
| 12V55AH | 12 | 55 | 6.5 | 230 | 138 | 211 | 215 | T14 | C | 17.3 |
| 12V60AH | 12 | 60 | 7 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | C | 20.4 |
| 12V65AH | 12 | 65 | 6.5 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | C | 20.4 |
| 12V65AHW | 12 | 65 | 6.5 | 350 | 167 | 174 | 174 | T16A | D | 20.4 |
| 12V65AHG | 12 | 65 | 6.5 | 350 | 167 | 174 | 174 | T14 | D | 20.5 |
| 12V70AH | 12 | 70 | 6 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C | 22.5 |
| 12V75AH | 12 | 75 | 6 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C | 23.5 |
| 12V80AH | 12 | 80 | 5.5 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C | 24.2 |
| 12V90AH | 12 | 90 | 5 | 306 | 169 | 211 | 215 | T14 | C | 27 |
| 12V100AH | 12 | 100 | 4.5 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | C | 29.5 |
| 12V100AHW | 12 | 100 | 5.9 | 407 | 173 | 208 | 238 | T16/T9 | C | 30.2 |
| 12V100AHG | 12 | 100 | 5.9 | 407 | 173 | 208 | 233 | T9 | C | 30.2 |
| 12V120AH | 12 | 120 | 4.3 | 407 | 173 | 208 | 238 | T16/T9 | C | 35.5 |
| 12V120AHW | 12 | 120 | 4.3 | 407 | 173 | 208 | 233 | T9 | C | 35.5 |
| 12V150AH | 12 | 150 | 4 | 485 | 172 | 240 | 240 | T16 | C | 41.8 |
| 12V160AH | 12 | 160 | 3.5 | 530 | 207 | 214 | 218 | T16 | E | 50 |
| 12V180AH | 12 | 180 | 3.2 | 530 | 207 | 214 | 218 | T16 | E | 54 |
| 12V200AH | 12 | 200 | 3.5 | 522 | 238 | 218 | 222 | T16 | E | 59.5 |
| 12V250AH | 12 | 250 | 3 | 521 | 269 | 220 | 224 | T16 | E | 72 |
在线留言
电子邮箱: schneider-ups@foxmail.com
热线电话: 400-612-6228
公司地址: 上海市奉贤区金大公路8218号
Copyright 施耐德UPS电源-- 上海烜奕电源科技有限公司版权所有 Powered by EyouCms
备案号:沪ICP备2021005279号-1
公司简介
荣誉资质 产品中心
Back-UPS BK系列
施耐德SPM系列
Smart-UPS SMT系列
Smart UPS SMC系列
Smart-UPS RT系列
UPS蓄电池 新闻中心
公司新闻
运行维护
故障排查 