当前位置: 首页 > 产品中心 > Smart UPS SMC系列


产品中心
描述
施耐德APCUPS电源公司的Smart-UPS ,Smart-UPS SMC系列塔式3000VA,型号:SMC3000I-CH
规格
负载运行时间 2100瓦最小—最大值: 210-2100 瓦 | 5分钟 47秒 |
|---|---|
| Main input voltage | 230 V 交流 1 相 |
| Other input voltage | 220 V 230 V 240 V |
| Input connection | IEC 60320 C20 |
| Efficiency at full load | 170...300 V 可调 180...287 V |
| Input frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
| Output voltage | 230 V AC 1 相 |
| Rated power in W | 2100 W |
| Rated power in VA | 3000 VA |
| Output connection | 8 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19 |
| Crest factor | 3 : 1 |
| Harmonic distortion | 满载时小于 5% |
| Maximum configurable power in VA | 3000 VA |
| Maximum configurable power in W | 2100 W |
| Transfer time | 6 ms typical |
| UPS topology | 在线互动式 |
| Waveform type | 正弦波 |
| Efficiency | 96 % (全负荷) |
| Output frequency | 47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步 |
| 替换电池 | APCRBC150 |
| Battery type | Lead-acid internal included |
|---|---|
| Control panel | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
| Free slot | 0 |
| Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| UPS connectivity | Serial port USB port |
| Surge energy rating | 300 J |
| Noise filtering | 多级噪声滤波器,符合ul1449标准 |
| Number of rack unit | 0U |
| Height | 435 mm |
| Width | 197 mm |
| Depth | 544 mm |
| Product weight | 43 kg |
| Mounting location | 正面 |
| Mounting preference | No preference |
| Mounting mode | Not rack-mountable |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | Yes |
| Mounting mode | Tower |
| Provided equipment | 安装指南 USB电缆 |
| Number of power modules | 0 |
| Number of power module filled slots | 0 |
| Number of power module free slots | 0 |
| Additional specification | Entry level |
| Redundant | No |
| Range of product | Smart-UPS |
| Product or component type | 不间断电源(UPS) |
Product certification CE
VDEAmbient air temperature for operation 0…40 °C Ambient air temperature for storage -15…45 °C Storage altitude 0…15240 m Acoustic level 45 dBA Heat dissipation 135 Btu/h Operating altitude 0...10000 ft Battery type 铅酸电池 Extendable runtime 0 Included battery module 0 Empty battery slot 0 Typical recharge time 3 小时 RBC quantity 1 Battery life 3…5 年 Battery charging power 183 W rated 包装1:包装单位类型 PCE 个/公斤 1 包装1:高度 76.2 cm 包装1:宽度 38.1 cm 包装1:长度 69.9 cm 包装重量 51 kg 保修(月) 24
在线留言
电子邮箱: schneider-ups@foxmail.com
热线电话: 400-612-6228
公司地址: 上海市奉贤区金大公路8218号
Copyright 施耐德UPS电源-- 上海烜奕电源科技有限公司版权所有 Powered by EyouCms
备案号:沪ICP备2021005279号-1
公司简介
荣誉资质 产品中心
Back-UPS BK系列
施耐德SPM系列
Smart-UPS SMT系列
Smart UPS SMC系列
Smart-UPS RT系列
UPS蓄电池 新闻中心
行业新闻
公司新闻 