
产品简介
施耐德APC公司Galaxy VX高效模块化三相不间断电源,单机容量500千伏安,可扩容至1500千伏安,能够满足当下大型数据中心与关键业务场景所需的高性能、灵活扩展性及设备利用率最大化需求。
产品中心
描述
施耐德APC公司Galaxy VX高效模块化三相不间断电源,单机容量750千伏安,可扩容至1500千伏安,能够满足当下大型数据中心与关键业务场景所需的高性能、灵活扩展性及设备利用率最大化需求。
这款适配 EcoStruxure 智慧架构的 UPS 搭载专利 ECOnversion 节能转换技术,整机最高运行效率可达 99%;产品配套 5 天 8 小时标准开机调试服务。
规格
| 外观 | A highly efficient, modular, 750 kVA scalable to 1250 kVA 3-phase UPS that provides the performance, flexibility, and maximized asset utilization today’s large data centers and mission critical applications require. This EcoStruxure Ready UPS features up to 99% efficiency with patented ECOnversion technology. Includes 5x8 start-up service. |
|---|
| Main input voltage | 400 V 交流 3 相 380 V 交流 3 相 415 V 交流 3 相 |
|---|---|
| Other input voltage | 380 V 415 V 440 V |
| Maximum input current | 1276 A |
| Max short time withstand current | 100 kA |
| Input harmonic distortion | 小于3%的满负荷 |
| Load power factor | 从0.7领先到0.5滞后,无降容条件下 |
| Cos phi | 1 |
| Input connection | 1 硬线 4-电线 (3PH + G) |
| Input frequency | 40...70 Hz |
| Output voltage | 400 V AC 3 相 380 V AC 3 相 415 V AC 3 相 |
| Other output voltage | 380 V 415 V 440 V |
| Rated power in W | 750 kW |
| Rated power in VA | 750 kVA |
| Crest factor | 3 with THC <5% |
| Maximum configurable power in VA | 1250 kVA |
| Maximum configurable power in W | 1250 kW |
| Output harmonic distortion | < 2% linear load and < 3% non-linear load |
| Output overload operation | 125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒 |
| Waveform type | 正弦波 |
| Output frequency | 50 Hz 与主频率同步 60 Hz 与主频率同步 50 Hz +/- 0.1 % 50 Hz 标称值 不同步 |
| Battery type | Lead-acid external sold separately Li-Ion (锂离子) external sold separately |
|---|---|
| Control panel | 7" touch screen display |
| Free slot | 2 |
| UPS connectivity | Pre-installed network management card 3 |
| Color | 白色 |
| Height | 197 cm |
| Width | 300 cm |
| Depth | 90 cm |
| Product weight | 2570 kg |
| USB compatible | No |
| Provided equipment | 安装指南 启动服务 |
| Redundant | No |
| Range of product | Galaxy VX |
| Product or component type | 不间断电源(UPS) |
| Product certification | C-Tick CE |
|---|---|
| Standard | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 IBC 2012 IEC 62040-4 ISTA 2B |
| Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
| Ambient air temperature for storage | -15…40 °C |
| Storage altitude | 0…15240 m |
| IP protection | IP20 |
| Relative humidity | 0…95 % 非凝结 |
| Storage relative humidity | 0…95 % 非凝结 |
| Acoustic level | 69.5 dBA |
| Heat dissipation | 137523 Btu/h |
| Operating altitude | 0...3333 ft |
| Battery type | 外部电池系统 |
|---|---|
| Battery voltage | 480V |
| Extendable runtime | 0 |
| Discharge battery voltage | 384 V DC |
| 包装1:包装单位类型 | PCE |
|---|---|
| 个/公斤 | 1 |
| 包装1:高度 | 215 cm |
| 包装1:宽度 | 106 cm |
| 包装1:长度 | 516 cm |
| 包装重量 | 3737 kg |
| 保修(月) | 12 |
|---|
在线留言
电子邮箱: schneider-ups@foxmail.com
热线电话: 400-612-6228
公司地址: 上海市奉贤区金大公路8218号
Copyright 施耐德UPS电源-- 上海烜奕电源科技有限公司版权所有 Powered by EyouCms
备案号:沪ICP备2021005279号-1
公司简介
荣誉资质 产品中心
Back-UPS BK系列
施耐德SPM系列
Smart-UPS SMT系列
Smart UPS SMC系列
Smart-UPS RT系列
UPS蓄电池 新闻中心
行业新闻
公司新闻 