

产品简介
施耐德APC电源公司生产的Galaxy VS UPS 50kW 400V,用于不多于 4 个内部 9Ah 智能模块式电池串,开机 5x8
产品中心
描述
施耐德APC电源公司生产的Galaxy VS UPS 50kW 400V,用于不多于 4 个内部 9Ah 智能模块式电池串,开机 5x8
规格
| 外观 | 高效、易于部署的 50kW、400V 三相 UPS,可为边缘和中小型数据中心,以及商业和工业应用中的关键基础设施提供出色的电源保护和低总拥有成本。此 UPS 可用于 4 个以内智能模块式高容量电池串,但无需电池亦可获得供电,因此您可以轻松定制电池运行时间。包括 5x8 开机服务。 |
|---|
| Main input voltage | 400 V 交流 3 相 380 V 交流 3 相 415 V 交流 3 相 |
|---|---|
| Other input voltage | 380 V 415 V |
| Maximum input current | 90 A |
| Max short time withstand current | 65 kA |
| Input harmonic distortion | 小于3%的满负荷 |
| Load power factor | 从0.7领先到0.7滞后,无降容条件下 |
| Cos phi | 0.99 |
| Efficiency at full load | 340...460 V 400 V |
| Input frequency | 40...70 Hz |
| Output voltage | 400 V AC 3 相 380 V AC 3 相 415 V AC 3 相 |
| Other output voltage | 380 V 415 V |
| Rated power in W | 50 kW |
| Rated power in VA | 50 kVA |
| Bypass type | 内置静态旁路 |
| Crest factor | 2.5 |
| Harmonic distortion | 低于 3% |
| Maximum configurable power in VA | 50 kVA |
| Maximum configurable power in W | 50 kW |
| Output harmonic distortion | < 1% linear load and < 3% non-linear load |
| Output overload operation | 125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒 |
| Output voltage tolerance | +/- 5% after 2ms +/-1% after 50ms |
| Waveform type | 正弦波 |
| Output frequency | 50 Hz 与主频率同步 60 Hz 与主频率同步 |
| 效率 |
|---|
| Max current discharge | 136 A |
|---|---|
| Battery type | Lead-acid internal sold separately |
| Control panel | 触摸液晶屏用户界面 |
| UPS connectivity | Embedded network management card 4 |
| Color | 白色 |
| Height | 148.5 cm |
| Width | 52.1 cm |
| Depth | 84.7 cm |
| Product weight | 200 kg |
| USB compatible | No |
| Provided equipment | 灰尘过滤器 installation manual 综合网络管理 启动服务 EcoStruxure Ready |
| Redundant | No |
| Range of product | Galaxy VS |
| Product or component type | 不间断电源(UPS) |
| Standard | IEC 62040-1-1 IEC 62040-2 OSHPD |
|---|---|
| Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
| Ambient air temperature for storage | -15…40 °C |
| Storage altitude | 0…3048 m |
| IP protection | IP20 |
| Relative humidity | 0…95 % 非凝结 |
| Storage relative humidity | 10…80 % 非凝结 |
| Acoustic level | 61 dBA |
| Heat dissipation | 6151 Btu/h |
| Operating altitude | 0...3300 ft |
| Battery type | 内部模块化电池 VRLA |
|---|---|
| Battery voltage | 480V |
| Extendable runtime | 0 |
| Discharge battery voltage | 384 V |
| 包装1:包装单位类型 | PCE |
|---|---|
| 个/公斤 | 1 |
| 包装1:高度 | 168 cm |
| 包装1:宽度 | 99 cm |
| 包装1:长度 | 64 cm |
| 包装重量 | 200 kg |
| 保修(月) | 12 |
|---|
在线留言
电子邮箱: schneider-ups@foxmail.com
热线电话: 400-612-6228
公司地址: 上海市奉贤区金大公路8218号
Copyright 施耐德UPS电源-- 上海烜奕电源科技有限公司版权所有 Powered by EyouCms
备案号:沪ICP备2021005279号-1
公司简介
荣誉资质 产品中心
Back-UPS BK系列
施耐德SPM系列
Smart-UPS SMT系列
Smart UPS SMC系列
Smart-UPS RT系列
UPS蓄电池 新闻中心
行业新闻
公司新闻 